항공권 사기 전에 — 여권 만료일, 괜찮을까요?
만료일과 여행 날짜, 목적지만 넣으세요. 나라마다 입국일 기준 6개월, 출국일 기준 3개월처럼 요구하는 잔여 유효기간이 다르고, 무비자로 머물 수 있는 날짜도 다릅니다. 입력한 값은 이 브라우저 안에서만 계산하고 저장하지 않습니다.
여권 재발급이 필요하다면
- 신청은 외교부 여권안내와 정부24 안내를 따르세요(온라인 가능 여부·구비서류·수수료는 바뀔 수 있어 공식 페이지에서 확인).
- 발급까지는 접수 후 보통 며칠~1주 안팎이 걸리지만 시기·지역에 따라 다릅니다. 성수기에는 여유를 두고 신청하세요.
- 항공권 이름 철자는 여권과 같아야 합니다. 여권을 새로 만들면 구입 전에 철자부터 확인하세요.
상위 40개국 한눈에
무비자 체류일은 외교부 해외안전여행(0404.go.kr) 「사증면제」 표(2026.9월 기준)에서 2026-10-29에 옮겼습니다. 여권 잔여 요건은 그 표에 없어, 외교부 0404 국가정보·솅겐 안내에서 읽은 나라만 공식 값으로 적었습니다(확인 2026-10-30). 공식 표기가 없는 나라는 "공식 표기 없음 — 6개월 권고", 확인하지 못한 나라는 "미확인"으로 낮추고 "확인 필요"를 남겼습니다. 출발 전 해당 국가 입국허가요건·대사관에서 확인하세요. 0404 사증면제 표 · 그 밖의 국가(국가·지역별 정보)
| 국가 | 무비자 체류 | 여권 잔여 요건 | 전자허가 | 확인일 |
|---|---|---|---|---|
| 일본 | 90일 | 공식 표기 없음 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 태국 | 90일 | 입국일 기준 180일 | 2026-10-30 | |
| 베트남 | 45일 | 공식 표기 없음 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 필리핀 | 30일 | 공식 표기 없음 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 대만 | 90일 | 공식 표기 없음 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 홍콩 | 90일 | 공식 표기 없음 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 마카오 | 90일 | 미확인 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 싱가포르 | 90일 | 공식 표기 없음 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 말레이시아 | 90일 | 입국일 기준 180일 | 2026-10-30 | |
| 인도네시아 | 해당 없음(비자·허가 필요) | 입국일 기준 180일 | VoA/e-VOA | 2026-10-30 |
| 중국 | 30일 | 공식 표기 없음 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 몽골 | 90일 | 미확인 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 캄보디아 | 해당 없음(비자·허가 필요) | 미확인 — 6개월 권고 확인 필요 | e-Visa/VoA | 2026-10-29 |
| 라오스 | 30일 | 미확인 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 인도 | 해당 없음(비자·허가 필요) | 미확인 — 6개월 권고 확인 필요 | e-Visa | 2026-10-29 |
| 우즈베키스탄 | 30일 | 미확인 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 미국 | 90일 | 공식 표기 없음 — 6개월 권고 확인 필요 | ESTA | 2026-10-29 |
| 괌 | 45일 | 공식 표기 없음 — 6개월 권고 확인 필요 | ESTA 또는 G-CNMI ETA | 2026-10-29 |
| 사이판(북마리아나) | 45일 | 공식 표기 없음 — 6개월 권고 확인 필요 | ESTA 또는 G-CNMI ETA | 2026-10-29 |
| 캐나다 | 180일 | 체류 예정 기간 +1일 | eTA | 2026-10-30 |
| 멕시코 | 180일 | 미확인 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 브라질 | 90일 | 미확인 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 호주 | 해당 없음(비자·허가 필요) | 공식 표기 없음 — 6개월 권고 확인 필요 | AU ETA | 2026-10-29 |
| 뉴질랜드 | 90일 | 미확인 — 6개월 권고 확인 필요 | NZeTA | 2026-10-29 |
| 영국 | 180일 | 공식 표기 없음 — 6개월 권고 확인 필요 | ETA | 2026-10-29 |
| 프랑스 | 90일 | 출국일 기준 90일 | Schengen | 2026-10-30 |
| 독일 | 90일 | 출국일 기준 90일 | Schengen | 2026-10-30 |
| 이탈리아 | 90일 | 출국일 기준 90일 | Schengen | 2026-10-30 |
| 스페인 | 90일 | 출국일 기준 90일 | Schengen | 2026-10-30 |
| 스위스 | 90일 | 출국일 기준 90일 | Schengen | 2026-10-30 |
| 네덜란드 | 90일 | 출국일 기준 90일 | Schengen | 2026-10-30 |
| 체코 | 90일 | 출국일 기준 90일 | Schengen | 2026-10-30 |
| 오스트리아 | 90일 | 출국일 기준 90일 | Schengen | 2026-10-30 |
| 포르투갈 | 90일 | 출국일 기준 90일 | Schengen | 2026-10-30 |
| 헝가리 | 90일 | 출국일 기준 90일 | Schengen | 2026-10-30 |
| 그리스 | 90일 | 출국일 기준 90일 | Schengen | 2026-10-30 |
| 크로아티아 | 90일 | 출국일 기준 90일 | Schengen | 2026-10-30 |
| 튀르키예 | 90일 | 공식 표기 없음 — 6개월 권고 확인 필요 | 2026-10-29 | |
| 아랍에미리트 | 90일 | 입국일 기준 180일 | 2026-10-30 | |
| 이집트 | 해당 없음(비자·허가 필요) | 미확인 — 6개월 권고 확인 필요 | e-Visa/VoA | 2026-10-29 |
입국 신고·전자허가 공식 링크
- 일본 — Visit Japan Web
- 태국 — TDAC(태국 디지털 입국카드)
- 필리핀 — eTravel
- 대만 — 온라인 입국카드
- 싱가포르 — SG Arrival Card
- 말레이시아 — MDAC
- ESTA — esta.cbp.dhs.gov
- eTA — www.canada.ca
- ETA — www.gov.uk
- NZeTA — www.immigration.govt.nz
- ETIAS — travel-europe.europa.eu
- AU ETA — immi.homeaffairs.gov.au
EU 집행위원회 안내(2026-04-28)에 따르면 ETIAS(전자여행허가)는 2026년 4분기에 시작될 예정이며 정확한 시작일은 추후 공지됩니다(확인 2026-10-30). 시작 전에는 신청을 받지 않으니 유럽 여행 전 공식 페이지에서 시행 여부를 확인하세요. 이 화면은 참고용이며 입국 가능 여부를 보장하지 않습니다. 찐트립은 항공권을 판매·중개하지 않습니다.