찐트립은 서울(인천·김포) 출발 오키나와 왕복 항공권의 최저가를 매일 아침 자동으로 조회해 그대로 기록합니다. 2026년 8월 9일에 시작해 지금까지 45회 관측했고, 이 페이지의 숫자는 2026년 9월 22일 관측분입니다.
지금 값이 싼 편인가, 비싼 편인가
지금 값은 관측 범위(185,678~302,826원)에서 위쪽 93% 구간에 있습니다. 지금까지 본 값들과 비교하면 비싼 편입니다.
여기서 말하는 "싸다/비싸다"는 찐트립이 관측한 45회의 기록 안에서의 상대적 위치일 뿐, 앞으로 오를지 내릴지에 대한 예측이 아닙니다. 관측 기간이 길어질수록 이 판단의 근거가 두터워집니다.
최근 일주일 변화
| 기준 | 최저 왕복가 | 현재 대비 |
|---|---|---|
| 직전 관측 | 300,125원 | ▼ 5,214원 (-1.7%) |
| 7일 전 | 210,973원 | ▲ 83,938원 (+39.8%) |
| 관측 평균 | 224,555원 | ▲ 70,356원 (+31.3%) |
출발 월별 최저가 — 언제 떠나는 게 가장 싼가
2026년 9월 22일 기준으로 조회한 출발 월별 왕복 최저가입니다. 현재 가장 싼 출발 시기는 2026년 11월 (294,911원)입니다.
| 출발 월 | 왕복 최저가 | 가장 싼 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 | 340,765원~ | +45,854원 |
| 2026년 10월 | 300,125원~ | +5,214원 |
| 2026년 11월 최저 | 294,911원~ | — |
| 2026년 12월 | 297,356원~ | +2,445원 |
| 2027년 1월 | 589,455원~ | +294,544원 |
| 2027년 3월 | 466,760원~ | +171,849원 |
| 2027년 7월 | 324,131원~ | +29,220원 |
전체 관측 기록
매일 아침 자동으로 남긴 원본 기록입니다. 그날 살 수 있던 가장 싼 왕복가를 그대로 적었습니다. 한 번 기록한 값은 지우지 않습니다.
| 관측일 | 그날의 최저 왕복가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 9월 22일 | 294,911원 | ▼ 5,214원 |
| 2026년 9월 21일 | 300,125원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 20일 | 300,125원 | ▲ 58원 |
| 2026년 9월 19일 | 300,067원 | ▼ 2,759원 |
| 2026년 9월 18일 | 302,826원 | ▲ 92,332원 |
| 2026년 9월 17일 | 210,494원 | ▲ 308원 |
| 2026년 9월 16일 | 210,186원 | ▼ 787원 |
| 2026년 9월 15일 | 210,973원 | ▲ 773원 |
| 2026년 9월 14일 | 210,200원 | ▼ 220원 |
| 2026년 9월 13일 | 210,420원 | ▲ 528원 |
| 2026년 9월 12일 | 209,892원 | ▼ 23,377원 |
| 2026년 9월 11일 | 233,269원 | ▲ 17,814원 |
| 2026년 9월 10일 | 215,455원 | ▼ 104원 |
| 2026년 9월 9일 | 215,559원 | ▲ 4,462원 |
| 2026년 9월 8일 | 211,097원 | ▼ 28,599원 |
| 2026년 9월 7일 | 239,696원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 6일 | 239,696원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 5일 | 239,696원 | ▲ 8,047원 |
| 2026년 9월 4일 | 231,649원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 3일 | 231,649원 | ▲ 13,458원 |
| 2026년 9월 2일 | 218,191원 | ▼ 16,081원 |
| 2026년 9월 1일 | 234,272원 | ▲ 48,496원 |
| 2026년 8월 31일 | 185,776원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 30일 | 185,776원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 29일 | 185,776원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 28일 | 185,776원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 27일 | 185,776원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 26일 | 185,776원 | ▲ 98원 |
| 2026년 8월 25일 | 185,678원 최저 | ▼ 27,650원 |
| 2026년 8월 24일 | 213,328원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 23일 | 213,328원 | ▲ 95원 |
| 2026년 8월 22일 | 213,233원 | ▼ 3,225원 |
| 2026년 8월 21일 | 216,458원 | ▼ 11,469원 |
| 2026년 8월 20일 | 227,927원 | ▲ 100원 |
| 2026년 8월 19일 | 227,827원 | ▼ 10,197원 |
| 2026년 8월 18일 | 238,024원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 17일 | 238,024원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 16일 | 238,024원 | ▲ 1,578원 |
| 2026년 8월 15일 | 236,446원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 14일 | 236,446원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 13일 | 236,446원 | ▲ 36,780원 |
| 2026년 8월 12일 | 199,666원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 11일 | 199,666원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 10일 | 199,666원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 9일 | 199,666원 | — |
이 데이터를 어떻게 쓰면 되나
- 지금 살지 말지는 위의 "관측 범위 내 위치"를 참고하세요. 아래쪽 구간이면 지금 사도 손해 볼 가능성이 낮습니다.
- 언제 떠날지 아직 안 정했다면 월별 표에서 가장 싼 달을 먼저 보세요. 같은 여행지도 출발 월에 따라 몇십만 원이 갈립니다.
- 여기 있는 값은 최저가 한 장 기준입니다. 좌석 등급·수하물·시간대에 따라 실제 결제액은 올라갑니다. 항공권 구매 시점 가이드에서 총액 비교법을 다룹니다.
같이 보는 일본 환율
2026년 9월 22일 기준 100엔 = 881.3원입니다. 항공권이 싸도 환율이 오르면 현지 경비가 늘어나므로 두 가지를 같이 보는 편이 낫습니다. 여행 통화 환율 기록 보기 →
검색 버튼에는 제휴 링크가 포함될 수 있으며, 이를 통해 예약 시 찐트립이 수수료를 받을 수 있습니다. 이용자가 내는 금액은 동일합니다. 자세히
이 숫자는 어디서 왔나 — 매일 아침 7시 40분, 서버가 자동으로 항공권 검색 데이터를 조회해 그 시점의 최저가를 기록합니다. 사람이 손으로 고치지 않으며, 지나간 기록도 수정하지 않습니다. 수집 방법과 한계는 데이터 수집 방법에 전부 적어두었습니다.