
찐트립은 서울(인천·김포) 출발 타이베이 왕복 항공권의 최저가를 매일 아침 자동으로 조회해 그대로 기록합니다. 2026년 8월 9일에 시작해 지금까지 91회 관측했고, 이 페이지의 숫자는 2026년 11월 7일 관측분입니다.
4월 6일(화) 출발 · 4월 10일(토) 귀국으로 채워 엽니다. 2027년 4월은 지금 조회되는 출발 월 중 가장 싼 달(왕복 236,078원~)이지만, 날짜마다 값이 다르니 검색 화면에서 날짜를 바꿔 보세요.
검색 버튼에는 제휴 링크가 포함될 수 있으며, 이를 통해 예약 시 찐트립이 수수료를 받을 수 있습니다. 이용자가 내는 금액은 동일합니다. 자세히
지금 값이 싼 편인가, 비싼 편인가
지금 값은 관측 범위(185,185~295,103원)의 중간대에 있습니다. 특별히 싸지도 비싸지도 않은 구간입니다.
여기서 말하는 "싸다/비싸다"는 찐트립이 관측한 91회의 기록 안에서의 상대적 위치일 뿐, 앞으로 오를지 내릴지에 대한 예측이 아닙니다. 관측 기간이 길어질수록 이 판단의 근거가 두터워집니다. 또 이 위치는 ‘그날 관측된 출발 월 중 가장 싼 값’의 추이라서, 곧 떠나는 싼 달이 하나 지나갈 때마다 ‘비싼 편’ 쪽으로 기우는 편향이 있습니다. 가는 달을 정했다면 아래 ‘출발 월별 최저가’ 표를 보세요. 자세한 설명
최근 일주일 변화
| 기준 | 최저 왕복가 | 현재 대비 |
|---|---|---|
| 직전 관측 | 236,078원 | 변동 없음 |
| 7일 전 | 295,083원 | ▼ 59,005원 (-20%) |
| 관측 평균 | 230,339원 | ▲ 5,739원 (+2.5%) |
출발 월별 최저가 — 언제 떠나는 게 가장 싼가
2026년 11월 7일 기준으로 조회한 출발 월별 왕복 최저가입니다. 현재 가장 싼 출발 시기는 2027년 4월 (236,078원)입니다.
| 출발 월 | 왕복 최저가 | 가장 싼 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 285,683원~ | +49,605원 |
| 2026년 12월 | 248,897원~ | +12,819원 |
| 2027년 1월 | 379,877원~ | +143,799원 |
| 2027년 2월 | 306,648원~ | +70,570원 |
| 2027년 4월 최저 | 236,078원~ | — |
전체 관측 기록
매일 아침 자동으로 남긴 원본 기록입니다. 그날 살 수 있던 가장 싼 왕복가를 그대로 적었습니다. 한 번 기록한 값은 지우지 않습니다.
| 관측일 | 그날의 최저 왕복가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 7일 | 236,078원 | 변동 없음 |
| 2026년 11월 6일 | 236,078원 | 변동 없음 |
| 2026년 11월 5일 | 236,078원 | 변동 없음 |
| 2026년 11월 4일 | 236,078원 | 변동 없음 |
| 2026년 11월 3일 | 236,078원 | 변동 없음 |
| 2026년 11월 2일 | 236,078원 | ▼ 12,819원 |
| 2026년 11월 1일 | 248,897원 | ▼ 46,186원 |
| 2026년 10월 31일 | 295,083원 | ▼ 20원 |
| 2026년 10월 30일 | 295,103원 | ▲ 3,274원 |
| 2026년 10월 29일 | 291,829원 | ▲ 13,472원 |
| 2026년 10월 28일 | 278,357원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 27일 | 278,357원 | ▼ 18원 |
| 2026년 10월 26일 | 278,375원 | ▲ 26,629원 |
| 2026년 10월 25일 | 251,746원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 24일 | 251,746원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 23일 | 251,746원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 22일 | 251,746원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 21일 | 251,746원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 20일 | 251,746원 | ▼ 14원 |
| 2026년 10월 19일 | 251,760원 | ▼ 27,155원 |
| 2026년 10월 18일 | 278,915원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 17일 | 278,915원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 16일 | 278,915원 | ▲ 18,421원 |
| 2026년 10월 15일 | 260,494원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 14일 | 260,494원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 13일 | 260,494원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 12일 | 260,494원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 11일 | 260,494원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 10일 | 260,494원 | ▲ 11,611원 |
| 2026년 10월 9일 | 248,883원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 8일 | 248,883원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 7일 | 248,883원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 6일 | 248,883원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 5일 | 248,883원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 4일 | 248,883원 | ▼ 218원 |
| 2026년 10월 3일 | 249,101원 | ▼ 14,750원 |
| 2026년 10월 2일 | 263,851원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 1일 | 263,851원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 30일 | 263,851원 | ▲ 39,252원 |
| 2026년 9월 29일 | 224,599원 | ▲ 993원 |
| 2026년 9월 28일 | 223,606원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 27일 | 223,606원 | ▲ 4,854원 |
| 2026년 9월 26일 | 218,752원 | ▼ 1,306원 |
| 2026년 9월 25일 | 220,058원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 24일 | 220,058원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 23일 | 220,058원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 22일 | 220,058원 | ▲ 7,984원 |
| 2026년 9월 21일 | 212,074원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 20일 | 212,074원 | ▲ 41원 |
| 2026년 9월 19일 | 212,033원 | ▲ 3,513원 |
| 2026년 9월 18일 | 208,520원 | ▲ 1,319원 |
| 2026년 9월 17일 | 207,201원 | ▲ 226원 |
| 2026년 9월 16일 | 206,975원 | ▲ 1,905원 |
| 2026년 9월 15일 | 205,070원 | ▲ 8,999원 |
| 2026년 9월 14일 | 196,071원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 13일 | 196,071원 | ▼ 64원 |
| 2026년 9월 12일 | 196,135원 | ▼ 8,016원 |
| 2026년 9월 11일 | 204,151원 | ▲ 7,321원 |
| 2026년 9월 10일 | 196,830원 | ▼ 7,321원 |
| 2026년 9월 9일 | 204,151원 | ▲ 1,297원 |
| 2026년 9월 8일 | 202,854원 | ▲ 7,346원 |
| 2026년 9월 7일 | 195,508원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 6일 | 195,508원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 5일 | 195,508원 | ▲ 1,345원 |
| 2026년 9월 4일 | 194,163원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 3일 | 194,163원 | ▲ 2,750원 |
| 2026년 9월 2일 | 191,413원 | ▲ 6,228원 |
| 2026년 9월 1일 | 185,185원 최저 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 31일 | 185,185원 최저 | ▼ 8,978원 |
| 2026년 8월 30일 | 194,163원 | ▼ 239원 |
| 2026년 8월 29일 | 194,402원 | ▼ 7,199원 |
| 2026년 8월 28일 | 201,601원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 27일 | 201,601원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 26일 | 201,601원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 25일 | 201,601원 | ▼ 50원 |
| 2026년 8월 24일 | 201,651원 | ▼ 7,641원 |
| 2026년 8월 23일 | 209,292원 | ▲ 93원 |
| 2026년 8월 22일 | 209,199원 | ▲ 2,844원 |
| 2026년 8월 21일 | 206,355원 | ▲ 836원 |
| 2026년 8월 20일 | 205,519원 | ▼ 9,018원 |
| 2026년 8월 19일 | 214,537원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 18일 | 214,537원 | ▼ 9원 |
| 2026년 8월 17일 | 214,546원 | ▼ 6,745원 |
| 2026년 8월 16일 | 221,291원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 15일 | 221,291원 | ▲ 6원 |
| 2026년 8월 14일 | 221,285원 | ▼ 14,784원 |
| 2026년 8월 13일 | 236,069원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 12일 | 236,069원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 11일 | 236,069원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 10일 | 236,069원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 9일 | 236,069원 | — |
이 데이터를 어떻게 쓰면 되나
- 지금 살지 말지는 위의 "관측 범위 내 위치"를 참고하세요. 아래쪽 구간이면 지금까지 본 값 중에는 싼 편이라는 뜻입니다(앞으로의 가격을 보장하지는 않습니다).
- 언제 떠날지 아직 안 정했다면 월별 표에서 가장 싼 달을 먼저 보세요. 같은 여행지도 출발 월에 따라 몇십만 원이 갈립니다.
- 여기 있는 값은 최저가 한 장 기준입니다. 좌석 등급·수하물·시간대에 따라 실제 결제액은 올라갑니다. 항공권 구매 시점 가이드에서 총액 비교법을 다룹니다.
이 노선의 78일 기록 읽기
타이베이는 값이 충분히 관측되는 출발 월이 2026년 10~12월 세 개뿐이라, 월별 비교에서 정보가 가장 적은 노선입니다. 최근 2주 평균은 11월 출발 292,708원이 가장 싸고, 12월 310,523원, 10월 342,817원이었습니다. 마지막 주의 노선 최저가가 2027년 6월 출발분에서 나온 것도 가까운 달의 값이 비어 있었기 때문입니다. 변동계수는 평균 0.112로 방콕 다음으로 안정적이었습니다.
2026년 8월 9일~10월 25일 78일 관측을 같은 출발 월 단위로 분석해 직접 쓴 해설이며, 위쪽 표처럼 매일 바뀌지 않는 고정된 분석입니다. 같은 출발 월끼리 비교해야 하는 이유는 ‘최저가’ 추이가 오르는 것처럼 보이는 이유에, 출발 월별 가격표는 출발 월 하나가 금액을 가른다에 정리했습니다.
같이 보는 대만 환율
2026년 11월 7일 기준 1대만달러 = 40.88원입니다. 항공권이 싸도 환율이 오르면 현지 경비가 늘어나므로 두 가지를 같이 보는 편이 낫습니다. 여행 통화 환율 기록 보기 →
검색 버튼에는 제휴 링크가 포함될 수 있으며, 이를 통해 예약 시 찐트립이 수수료를 받을 수 있습니다. 이용자가 내는 금액은 동일합니다. 자세히
이 숫자는 어디서 왔나 — 매일 아침 7시 40분, 서버가 자동으로 항공권 검색 데이터를 조회해 그 시점의 최저가를 기록합니다. 사람이 손으로 고치지 않으며, 지나간 기록도 수정하지 않습니다. 수집 방법과 한계는 데이터 수집 방법에 전부 적어두었습니다.