
찐트립은 서울(인천·김포) 출발 도쿄 왕복 항공권의 최저가를 매일 아침 자동으로 조회해 그대로 기록합니다. 2026년 8월 9일에 시작해 지금까지 91회 관측했고, 이 페이지의 숫자는 2026년 11월 7일 관측분입니다.
12월 1일(화) 출발 · 12월 5일(토) 귀국으로 채워 엽니다. 2026년 12월은 지금 조회되는 출발 월 중 가장 싼 달(왕복 244,278원~)이지만, 날짜마다 값이 다르니 검색 화면에서 날짜를 바꿔 보세요.
검색 버튼에는 제휴 링크가 포함될 수 있으며, 이를 통해 예약 시 찐트립이 수수료를 받을 수 있습니다. 이용자가 내는 금액은 동일합니다. 자세히
지금 값이 싼 편인가, 비싼 편인가
지금 값이 관측 이래 가장 비쌉니다. 가장 쌌던 123,524원보다 120,754원 높습니다.
여기서 말하는 "싸다/비싸다"는 찐트립이 관측한 91회의 기록 안에서의 상대적 위치일 뿐, 앞으로 오를지 내릴지에 대한 예측이 아닙니다. 관측 기간이 길어질수록 이 판단의 근거가 두터워집니다. 또 이 위치는 ‘그날 관측된 출발 월 중 가장 싼 값’의 추이라서, 곧 떠나는 싼 달이 하나 지나갈 때마다 ‘비싼 편’ 쪽으로 기우는 편향이 있습니다. 가는 달을 정했다면 아래 ‘출발 월별 최저가’ 표를 보세요. 자세한 설명
최근 일주일 변화
| 기준 | 최저 왕복가 | 현재 대비 |
|---|---|---|
| 직전 관측 | 243,543원 | ▲ 735원 (+0.3%) |
| 7일 전 | 212,340원 | ▲ 31,938원 (+15%) |
| 관측 평균 | 195,542원 | ▲ 48,736원 (+24.9%) |
출발 월별 최저가 — 언제 떠나는 게 가장 싼가
2026년 11월 7일 기준으로 조회한 출발 월별 왕복 최저가입니다. 현재 가장 싼 출발 시기는 2026년 12월 (244,278원)입니다.
| 출발 월 | 왕복 최저가 | 가장 싼 달 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 | 262,683원~ | +18,405원 |
| 2026년 12월 최저 | 244,278원~ | — |
| 2027년 1월 | 308,257원~ | +63,979원 |
| 2027년 2월 | 356,662원~ | +112,384원 |
| 2027년 3월 | 290,429원~ | +46,151원 |
| 2027년 4월 | 289,287원~ | +45,009원 |
| 2027년 5월 | 303,828원~ | +59,550원 |
| 2027년 6월 | 293,364원~ | +49,086원 |
전체 관측 기록
매일 아침 자동으로 남긴 원본 기록입니다. 그날 살 수 있던 가장 싼 왕복가를 그대로 적었습니다. 한 번 기록한 값은 지우지 않습니다.
| 관측일 | 그날의 최저 왕복가 | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 7일 | 244,278원 | ▲ 735원 |
| 2026년 11월 6일 | 243,543원 | ▲ 24,868원 |
| 2026년 11월 5일 | 218,675원 | 변동 없음 |
| 2026년 11월 4일 | 218,675원 | 변동 없음 |
| 2026년 11월 3일 | 218,675원 | ▲ 6,335원 |
| 2026년 11월 2일 | 212,340원 | 변동 없음 |
| 2026년 11월 1일 | 212,340원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 31일 | 212,340원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 30일 | 212,340원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 29일 | 212,340원 | ▼ 24,023원 |
| 2026년 10월 28일 | 236,363원 | ▲ 48,286원 |
| 2026년 10월 27일 | 188,077원 | ▼ 14,858원 |
| 2026년 10월 26일 | 202,935원 | ▼ 20,294원 |
| 2026년 10월 25일 | 223,229원 | ▼ 13,134원 |
| 2026년 10월 24일 | 236,363원 | ▲ 12,694원 |
| 2026년 10월 23일 | 223,669원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 22일 | 223,669원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 21일 | 223,669원 | ▲ 15,859원 |
| 2026년 10월 20일 | 207,810원 | ▼ 18,872원 |
| 2026년 10월 19일 | 226,682원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 18일 | 226,682원 | ▲ 4,723원 |
| 2026년 10월 17일 | 221,959원 | ▼ 547원 |
| 2026년 10월 16일 | 222,506원 | ▼ 4,176원 |
| 2026년 10월 15일 | 226,682원 | ▲ 146원 |
| 2026년 10월 14일 | 226,536원 | ▲ 8,028원 |
| 2026년 10월 13일 | 218,508원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 12일 | 218,508원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 11일 | 218,508원 | ▼ 1,524원 |
| 2026년 10월 10일 | 220,032원 | ▲ 12,647원 |
| 2026년 10월 9일 | 207,385원 | ▼ 12,647원 |
| 2026년 10월 8일 | 220,032원 | ▲ 1,538원 |
| 2026년 10월 7일 | 218,494원 | ▼ 1,538원 |
| 2026년 10월 6일 | 220,032원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 5일 | 220,032원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 4일 | 220,032원 | ▼ 6,618원 |
| 2026년 10월 3일 | 226,650원 | ▲ 5,404원 |
| 2026년 10월 2일 | 221,246원 | 변동 없음 |
| 2026년 10월 1일 | 221,246원 | ▼ 365원 |
| 2026년 9월 30일 | 221,611원 | ▲ 11,773원 |
| 2026년 9월 29일 | 209,838원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 28일 | 209,838원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 27일 | 209,838원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 26일 | 209,838원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 25일 | 209,838원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 24일 | 209,838원 | ▼ 467원 |
| 2026년 9월 23일 | 210,305원 | ▼ 11,893원 |
| 2026년 9월 22일 | 222,198원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 21일 | 222,198원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 20일 | 222,198원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 19일 | 222,198원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 18일 | 222,198원 | ▲ 26,530원 |
| 2026년 9월 17일 | 195,668원 | ▲ 7,794원 |
| 2026년 9월 16일 | 187,874원 | ▲ 7,257원 |
| 2026년 9월 15일 | 180,617원 | ▲ 5,751원 |
| 2026년 9월 14일 | 174,866원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 13일 | 174,866원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 12일 | 174,866원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 11일 | 174,866원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 10일 | 174,866원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 9일 | 174,866원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 8일 | 174,866원 | ▲ 8,598원 |
| 2026년 9월 7일 | 166,268원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 6일 | 166,268원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 5일 | 166,268원 | 변동 없음 |
| 2026년 9월 4일 | 166,268원 | ▲ 71원 |
| 2026년 9월 3일 | 166,197원 | ▼ 71원 |
| 2026년 9월 2일 | 166,268원 | ▲ 12,545원 |
| 2026년 9월 1일 | 153,723원 | ▲ 6,212원 |
| 2026년 8월 31일 | 147,511원 | ▼ 8,347원 |
| 2026년 8월 30일 | 155,858원 | ▲ 9,045원 |
| 2026년 8월 29일 | 146,813원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 28일 | 146,813원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 27일 | 146,813원 | ▲ 8,249원 |
| 2026년 8월 26일 | 138,564원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 25일 | 138,564원 | ▼ 35원 |
| 2026년 8월 24일 | 138,599원 | ▲ 11,035원 |
| 2026년 8월 23일 | 127,564원 | ▲ 4,040원 |
| 2026년 8월 22일 | 123,524원 최저 | ▼ 22,889원 |
| 2026년 8월 21일 | 146,413원 | ▲ 1,996원 |
| 2026년 8월 20일 | 144,417원 | ▼ 12,682원 |
| 2026년 8월 19일 | 157,099원 | ▼ 2,465원 |
| 2026년 8월 18일 | 159,564원 | ▲ 16,481원 |
| 2026년 8월 17일 | 143,083원 | ▼ 39,152원 |
| 2026년 8월 16일 | 182,235원 | ▼ 52원 |
| 2026년 8월 15일 | 182,287원 | ▼ 10,288원 |
| 2026년 8월 14일 | 192,575원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 13일 | 192,575원 | ▼ 136원 |
| 2026년 8월 12일 | 192,711원 | ▲ 5,518원 |
| 2026년 8월 11일 | 187,193원 | ▼ 7,344원 |
| 2026년 8월 10일 | 194,537원 | 변동 없음 |
| 2026년 8월 9일 | 194,537원 | — |
이 데이터를 어떻게 쓰면 되나
- 지금 살지 말지는 위의 "관측 범위 내 위치"를 참고하세요. 아래쪽 구간이면 지금까지 본 값 중에는 싼 편이라는 뜻입니다(앞으로의 가격을 보장하지는 않습니다).
- 언제 떠날지 아직 안 정했다면 월별 표에서 가장 싼 달을 먼저 보세요. 같은 여행지도 출발 월에 따라 몇십만 원이 갈립니다.
- 여기 있는 값은 최저가 한 장 기준입니다. 좌석 등급·수하물·시간대에 따라 실제 결제액은 올라갑니다. 항공권 구매 시점 가이드에서 총액 비교법을 다룹니다.
이 노선의 78일 기록 읽기
도쿄는 일본 세 노선 중 대체로 가장 비싼 쪽이지만, 월별 곡선은 가장 평평한 편입니다. 최근 2주 평균으로 2026년 10월 출발 227,134원, 2027년 2월 출발 305,810원이어서 최고가÷최저가가 1.35배에 그칩니다. 오사카와의 같은 달 가격 차이는 중앙값 기준 3만~9만 원 사이였습니다. 12월 출발분은 첫 주 평균 276,805원에서 마지막 주 256,299원으로 7% 내려, 위 표의 노선 최저가(상승)와는 반대 방향이었습니다.
2026년 8월 9일~10월 25일 78일 관측을 같은 출발 월 단위로 분석해 직접 쓴 해설이며, 위쪽 표처럼 매일 바뀌지 않는 고정된 분석입니다. 같은 출발 월끼리 비교해야 하는 이유는 ‘최저가’ 추이가 오르는 것처럼 보이는 이유에, 출발 월별 가격표는 출발 월 하나가 금액을 가른다에 정리했습니다.
같이 보는 일본 환율
2026년 11월 7일 기준 100엔 = 850.5원입니다. 항공권이 싸도 환율이 오르면 현지 경비가 늘어나므로 두 가지를 같이 보는 편이 낫습니다. 여행 통화 환율 기록 보기 →
검색 버튼에는 제휴 링크가 포함될 수 있으며, 이를 통해 예약 시 찐트립이 수수료를 받을 수 있습니다. 이용자가 내는 금액은 동일합니다. 자세히
이 숫자는 어디서 왔나 — 매일 아침 7시 40분, 서버가 자동으로 항공권 검색 데이터를 조회해 그 시점의 최저가를 기록합니다. 사람이 손으로 고치지 않으며, 지나간 기록도 수정하지 않습니다. 수집 방법과 한계는 데이터 수집 방법에 전부 적어두었습니다.