한 줄 요약
2026년 9월 3일 아침 기준으로 13개 노선을 관측했습니다. 직전 관측(9월 2일)과 비교해 내린 노선 6개, 오른 노선 4개입니다. 가장 싼 노선은 제주 왕복 36,011원이었습니다.
오늘의 관전 포인트
- 가장 많이 내린 노선 — 🇯🇵 삿포로이 31,070원(-8.5%) 내려 335,327원이 됐습니다.
- 가장 많이 오른 노선 — 🇯🇵 오키나와이 13,458원(+6.2%) 올라 231,649원이 됐습니다.
전 노선 기록 — 싼 순서
| 노선 | 왕복 최저가 | 전일 대비 | 관측 이래 최저 |
|---|---|---|---|
| 🏝️제주 | 36,011원 | ▲ 2,957원 (+8.9%) | 33,054원 |
| 🇯🇵오사카 | 132,891원 | ▼ 82원 (-0.1%) | 132,506원 |
| 🇯🇵후쿠오카 | 150,936원 | ▲ 3,976원 (+2.7%) | 132,536원 |
| 🇯🇵도쿄 | 166,197원 | ▼ 71원 (-0%) | 123,524원 |
| 🇹🇼타이베이 | 194,163원 | ▲ 2,750원 (+1.4%) | 185,185원 |
| 🇻🇳다낭 | 198,435원 | 변동 없음 | 180,440원 |
| 🇯🇵오키나와 | 231,649원 | ▲ 13,458원 (+6.2%) | 185,678원 |
| 🇹🇭방콕 | 243,342원 | 변동 없음 | 217,119원 |
| 🇻🇳나트랑 | 243,419원 | ▼ 205원 (-0.1%) | 200,183원 |
| 🇬🇺괌 | 252,660원 | ▼ 156원 (-0.1%) | 229,805원 |
| 🇵🇭세부 | 291,423원 | 변동 없음 | 250,339원 |
| 🇸🇬싱가포르 | 309,374원 | ▼ 191원 (-0.1%) | 265,309원 |
| 🇯🇵삿포로 | 335,327원 | ▼ 31,070원 (-8.5%) | 240,543원 |
1인 왕복 최저가 기준, 관측 시점의 값입니다. 좌석 상황에 따라 실시간 가격은 다를 수 있습니다. 노선 이름을 누르면 전체 관측 이력을 볼 수 있습니다.
같은 날 여행 통화 환율
항공권이 싸도 환율이 오르면 현지에서 쓰는 돈이 늘어납니다. 같은 날 아침 기준 환율입니다.
| 통화 | 환율 | 전일 대비 | 1만원이면 |
|---|---|---|---|
| 일본 엔 JPY | 100엔 = 858.1원 | ▲ 0.16% | 1,165 ¥ |
| 태국 바트 THB | 1바트 = 41.27원 | ▲ 0.02% | 242 ฿ |
| 베트남 동 VND | 100동 = 5.28원 | ▲ 0.38% | 189,400 ₫ |
| 필리핀 페소 PHP | 1페소 = 21.97원 | ▲ 0.29% | 455 ₱ |
| 대만 달러 TWD | 1대만달러 = 43.29원 | ▲ 0.31% | 231 NT$ |
| 싱가포르 달러 SGD | 1싱가포르달러 = 1,078.7원 | ▲ 0.32% | 9.3 S$ |
| 미국 달러 USD | 1달러 = 1,373.6원 | ▲ 0.41% | 7.3 $ |
| 유로 EUR | 1유로 = 1,592.4원 | ▲ 0.32% | 6.3 € |
환율이 오르면 같은 돈으로 살 수 있는 현지 통화가 줄어듭니다. 환전 방법별 비교는 환전 가이드에 정리해 두었습니다. 전체 환율 기록은 여행 통화 환율에서 볼 수 있습니다.
이 기록은 어떻게 만들어지나
매일 아침 서버가 자동으로 항공권 검색 데이터와 환율을 조회해, 그 시점의 값을 그대로 남깁니다. 사람이 숫자를 손보지 않고, 한 번 기록한 값은 나중에 수정하지 않습니다. 그래서 이 페이지들은 시간이 지날수록 "그날 실제로 얼마였는지"에 대한 기록이 됩니다. 수집 주기와 한계는 데이터 수집 방법에 공개해 두었습니다.
지난 기록
관측을 시작한 2026년 8월 9일부터 45일치가 쌓였습니다.